Nombre De La Marca: | VIIPLUS |
Número De Modelo: | Transporte llano compuesto |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 9000000 pedazos/pedazos una semana |
El cilindro de acero sinterizado de bronce compuesto POM Sliding Bushing es un componente de ingeniería de precisión que ofrece una resistencia al desgaste y un rendimiento de deslizamiento superiores.Este buje único está compuesto por una base de acero con una capa de bronce sinterizado que se une con polioximetileno (POM), un tipo de plástico de ingeniería conocido por sus excelentes propiedades mecánicas.
La capa de bronce sinterizado proporciona una excelente lubricación y resistencia al desgaste, mientras que la capa externa POM mejora el rendimiento deslizante y la durabilidad de la buje.La combinación de estos materiales da como resultado un buje deslizante que puede soportar cargas pesadas y movimientos frecuentes mientras mantiene una superficie de deslizamiento lisa y constante.
El diseño cilíndrico de este buje permite una fácil instalación e integración en varios sistemas mecánicos.y otras máquinas de precisión en las que es fundamental un movimiento de deslizamiento suave y fiable.
La caja corredera POM de bronce compuesto sinterizado también es resistente a la corrosión y los productos químicos, lo que la hace adecuada para su uso en ambientes hostiles.Su durabilidad y longevidad lo convierten en una solución rentable para reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad de los sistemas mecánicos.
En resumen, el cilindrico acero sinterizado de bronce compuesto POM Sliding Bushing es un componente de ingeniería de precisión que ofrece una resistencia al desgaste superior, rendimiento de deslizamiento y durabilidad.Su combinación única de materiales lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde es esencial un movimiento de deslizamiento suave y confiable.
Materiales para las carcasas compuestas de metal-polímero
Reverso de acero + sinterizador de bronce poroso + POMCon lubricación Indents rodamientos Proveedor & Bushing
Acero con capa de bronce de estaño sinterizado poroso, revestido conEl POMcomo capa deslizante. La capa deslizante POM contiene bolsas de grasa, que sirven como un depósito de lubricante.
presión superficial máxima
el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es igual o superior a:
velocidad de deslizamiento máxima
lubricación con grasa: 2,5 m/s
Valor máximo de la energía fotovoltaica
lubricado con grasa: 2,8 Mpa x m/s
rango de temperatura: -40 hasta +130 °C
Expansión térmica: 11 x 10 /K
coeficiente de fricción
grasa lubricada: μ = 0,06 hasta 0,14
Indice de rendimiento | Datos obtenidos | Indice de rendimiento | Datos obtenidos | ||
Capacidad de carga (Fricción en seco) |
Carga estática | 250 | Valor límite de la energía fotovoltaica | Lubricación con aceite | 2.8 |
Carga dinámica | 140 | Coeficiente de fricción u | Lubricación con aceite | 0.05 ~ 0.25 | |
Velocidad máxima de la línea V | Lubricación con aceite | 2.5 m/s | Conductividad térmica | 4 W/mk | |
Temperatura de trabajo | -40 ~ +130 | Coeficiente de expansión lineal | 12*10/K |
dureza mínima ≥ 200HB
La rugosidad de la superficie: Ra ~ 0,4 μm
Artículo no. | d | D | h | - ¿ Qué? 0 - No hay nada.4 |
|||||||||
¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
POM-BUSH | 10 | 12 | 14 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
POM-BUSH | 12 | 14 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
POM-BUSH | 14 | 16 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||||
POM-BUSH | 15 | 17 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
POM-BUSH | 16 | 18 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
POM-BUSH | 18 | 20 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
POM-BUSH | 20 | 23 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 22 | 25 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 24 | 27 | 4 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 25 | 28 | 6 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 28 | 32 | 6 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
POM-BUSH | 30 | 34 | 6 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||
POM-BUSH | 32 | 36 | 6 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||
POM-BUSH | 35 | 39 | 6 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||
POM-BUSH | 40 | 44 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 45 | 50 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 50 | 55 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||
POM-BUSH | 55 | 60 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||
POM-BUSH | 60 | 65 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||
POM-BUSH | 65 | 70 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||||
Artículo no. | d | D | h | - ¿ Qué? 0 - No hay nada.4 |
|||||||||
¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||
POM-BUSH | 70 | 75 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 75 | 80 | 8 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 80 | 85 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 85 | 90 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||||||
POM-BUSH | 90 | 95 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||
POM-BUSH | 95 | 100 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||
POM-BUSH | 100 | 105 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||||
POM-BUSH | 105 | 110 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 110 | 115 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 120 | 125 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 125 | 130 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 130 | 135 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 140 | 145 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 150 | 155 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 160 | 165 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 170 | 175 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 180 | 185 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | |||
POM-BUSH | 190 | 195 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 200 | 205 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 220 | 225 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 240 | 245 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 250 | 255 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 260 | 265 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 280 | 285 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | ||
POM-BUSH | 300 | 305 | 9.5 | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo |
Sin mantenimientooperación
No se requiere lubricación (Compuesto de )
Necesidad de lubricación inicial (El POM(incluido el material compuesto)
espesor mínimo de la pared, requisitos mínimos de espacio
Alojamiento decargas pesadas
Amplio rango de temperaturas
Buenas propiedades de deslizamiento
Prácticamente sin resbalones
Alta resistencia al desgaste
Menos sensible a las cargas de los bordes (POM compuesto)
No se requiere mecanizado.