Nombre De La Marca: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Número De Modelo: | Bujes de bronce del transporte y de bronce de la manga hechos de CuSn8 |
Cuota De Producción: | arbusto del bronce de fósforo, transportes del bronce de la lata, arbustos de cobre amarillo |
Precio: | Precision Tolerance, Factory Price |
Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
Capacidad De Suministro: | Transporte de bronce perforado, transportes envueltos de bronce llanos |
Los cojinetes de bronce CuSn8 y CuSn6 Soluciones autolubricantes para la excelencia industrial
Meta título: CuSn8 y CuSn6 rodamientos de bronce
Meta Descripción: Descubra los rodamientos de bronce CuSn8 y CuSn6 de VIIPLUS ‡ diseñados para la resistencia al desgaste, la autolubricación y el cumplimiento ISO.Solicite una cotización hoy!
En las industrias donde los equipos se enfrentan al desgaste, fricción y contaminación incesantes, VIIPLUS ofreceLos rodamientos de bronce envueltos en CuSn8 y CuSn6Los componentes de ingeniería de precisión diseñados para prosperar bajo cargas extremas y condiciones adversas.tecnología de autolubricación, resistencia a la corrosión y resistencia mecánica inigualable, estos rodamientos aseguran un rendimiento perfecto en aplicaciones agrícolas, de construcción y de maquinaria pesada.
- ¿ Qué?Parámetro | - ¿ Qué?Detalles |
---|---|
- ¿ Qué?El material | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- ¿ Qué?Las normas | Se aplicarán las siguientes medidas: |
- ¿ Qué?Rango de temperatura | -100 °C a +200 °C |
- ¿ Qué?Las tolerancias | Encuentro: H7 |
- ¿ Qué?La lubricación | Grasa o aceite con aditivos de grafito/MoS2 |
Los rodamientos de bronce VIIPLUS CuSn8 y CuSn6 redefinen la fiabilidad industrial, ofreciendo autolubricación, resistencia a la corrosión y durabilidad a altas cargas.Estos rodamientos dan.vida útil prolongada- ¿ Qué?costes operativos más bajos, y rendimiento máximoen las condiciones más duras.
¡Transforme su maquinaria hoy mismo!
[Contacto con el VIIPLUS] para obtener un presupuesto personalizado o explorar nuestro catálogo de Rodamientos de bronce certificados ISODeje que nuestros expertos adapten soluciones para sus necesidades únicas.
Palabras claveCuSn8 rodamientos de bronce, rodamientos envueltos auto lubricantes, bujes industriales de bronce, rodamientos de alta carga, soluciones VIIPLUS
Desempeño | Datos obtenidos | |
Carga máxima | Carga estática | 120N/mm2 |
Carga dinámica | 40 N/mm2 | |
Velocidad de la línea | 2.5 m/s | |
Valor PV máximo | 2.8N/mm2・m/s | |
Coeficiente de fricción | 0.08 ~ 0.25 | |
Temperatura de funcionamiento | -100°C ~ +200°C | |
Conductividad térmica | 60 W/m·K | |
Coeficiente de expansión térmica | 15 veces-6 años- ¿Qué quieres? |
Los rodamientos laminados de bronce envueltos en cusn8 utilizan una cinta de aleación de cobre de alta densidad especialmente formulada.
como base para reemplazar la manga de cobre fundido tradicional,
que puede reducir el volumen mecánico y el costo.
FB090 45*75*2,5 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Silla reguladora de bronce | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Cuadro de ajuste de bronce, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Silla de regulación de bronce, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 rodillos de rodadura (masa 0,234 kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 rodillos de rodadura (masa 0,35 kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 rodillos de rodadura (masa 0,4 kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 rodamiento de rodadura (masa 0,5 kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 rodamiento de rodadura, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 subherramienta de deslizamiento (masa 0,355 kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 rodamiento de rodadura, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 rodamiento de rodadura (masa 0,632 kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 rodamiento de rodadura, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 subherramientas de deslizamiento (masa 0,006 kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 rodamiento de rodadura (masa 0,5 kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 subherramienta de deslizamiento (masa 0,533 kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 rodamiento de rodamientos, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 rodamiento de rodillos, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 subherramientas de deslizamiento (masa 0,04 kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 subherramienta de deslizamiento (masa 0,07 kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 subherramienta de deslizamiento (masa 0,075 kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 subherramienta de deslizamiento (masa 0,06 kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 subadherente de deslizamiento (masa 0,066 kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 subherramienta de deslizamiento (masa 0,06 kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 subherramienta de deslizamiento (masa 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 rodamiento de rodadura (masa 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 subherramientas de deslizamiento (masa 0,105 kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 rodamiento de rodadura (masa 0,086 kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 subherramienta de deslizamiento (masa 0,07 kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 subherramienta de deslizamiento (masa 0,078 kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 rodamiento de rodadura, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 subadherente de deslizamiento (masa 0,096 kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 rodillos de rodadura (masa 0,099 kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 subadherente de deslizamiento (masa 0,109 kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 subherramientas de deslizamiento (masa 0,129 kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 rodillos de rodadura (masa 0,138 kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 subherramientas de deslizamiento (masa 0,151 kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 rodamientos de rodadura (masa 0,163 kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 rodamiento de rodadura (masa 0,12 kg), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 rodillos de rodadura (masa 0,12 kg), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 rodamientos de rodadura (masa 0,15 kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 rodamiento de rodadura (masa 0,18 kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 subherramienta de deslizamiento (masa 0,26 kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 rodamiento de rodadura (masa 0,195 kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 rodamiento de rodadura (masa 0,09 kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 subherramientas de deslizamiento (masa 0,126 kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 subadherente de deslizamiento (masa 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 rodamiento de rodadura, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 rodillos de rodadura (masa 0,215 kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 subherramienta de deslizamiento (masa 0,25 kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 rodamientos de rodadura (masa 0,155 kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 rodamiento de rodadura, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 subherramienta de deslizamiento (masa 0,23 kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 subherramienta de deslizamiento (masa 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 subadherente de deslizamiento (masa 0,166 kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 subadherente de deslizamiento (masa 0,246 kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 rodamiento de rodadura (masa 0,29 kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 subadherente de deslizamiento (masa 0,33 kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 subherramienta de deslizamiento (masa 0,17 kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 rodamiento de rodadura (masa 0,4 kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 rodamiento de rodadura (masa 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 subadherente de deslizamiento (masa 0,228 kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 rodamiento de rodadura (masa 0,24 kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 subherramienta de deslizamiento (masa 0,283 kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 rodamiento de rodadura (masa 0,378 kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 rodamiento de rodadura (masa 0,26 kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 subadherente de deslizamiento (masa 0,266 kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 rodamiento de rodadura (masa 0,52 kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 rodamiento de rodadura (masa 0,482 kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 subadherente de flexión (masa 0,343kg), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 subherramienta de flexión (masa 0,704kg), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 subherrador de deslizamiento de flanco, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 subadherente de flexión (masa 0,375kg), | |||||||
Se trata de un material de acero inoxidable, que se utiliza para la fabricación de materiales de acero inoxidable. | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 subadherente de flexión (masa 0,61kg), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 subherramienta de flexión (masa 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 subherrador de deslizamiento de flanco, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 subherramienta de flexión (masa 0,578kg), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 subherramienta de flexión (masa 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 subherramienta de deslizamiento de flanco, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 subherrador de deslizamiento de flanco, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 subherramienta de flexión (masa 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 subadherente de flexión (masa 0,1 kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 subadherente de flexión (masa 0,11kg), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 subadherente de flexión (masa 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 subadherente de flexión (masa 0,383kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 subadherente de deslizamiento de flanco (masa 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 subadherente de deslizamiento de flanco (masa 0,262kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 subherramienta de deslizamiento de flanco (masa 0,48 kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 subadherente de flexión (masa 0,477kg), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 subadherente de deslizamiento de flanco (masa 0,4kg), |
Diámetro estándar Dia estándar. |
Diámetro exterior de las bujías El tamaño de la sobredosis |
Agujero del asiento correspondiente Aburrido por la vivienda |
Identificador de la zarza Dimensión de la identificación |
Diámetro del eje correspondiente Diámetro del eje correspondiente |
---|---|---|---|---|
Entre 10 y 18 | +0 en el segundo.065 +0 en el segundo.030 |
+0 en el segundo.018 0 |
+0 en el segundo.046 0 |
- No hay nada.016 - No hay nada.043 |
18 ~ 30 años | +0 en el segundo.075 +0 en el segundo.035 |
+0 en el segundo.021 0 |
+0 en el segundo.052 0 |
- No hay nada.020 - No hay nada.020 |
Entre 30 y 50 | +0 en el segundo.085 +0 en el segundo.045 |
+0 en el segundo.025 0 |
+0 en el segundo.062 0 |
- No hay nada.025 - No hay nada.064 |
Entre 50 y 80 | +0 en el segundo.100 +0 en el segundo.055 |
+0 en el segundo.030 0 |
+0 en el segundo.074 0 |
- No hay nada.030 - No hay nada.076 |
80 ~ 120 | +0 en el segundo.120 +0 en el segundo.070 |
+0 en el segundo.035 0 |
+0 en el segundo.087 0 |
- No hay nada.036 - No hay nada.090 |
120 ~ 180 | +0 en el segundo.170 +0 en el segundo.100 |
+0 en el segundo.400 0 |
+0 en el segundo.100 0 |
- No hay nada.043 - No hay nada.106 |
180 ~ 250 | +0 en el segundo.210 +0 en el segundo.130 |
+0 en el segundo.046 0 |
+0 en el segundo.115 0 |
- No hay nada.050 - No hay nada.122 |
250 ~ 315 | +0 en el segundo.260 +0 en el segundo.170 |
+0 en el segundo.052 0 |
+0 en el segundo.130 0 |
- No hay nada.056 - No hay nada.137 |