|
|
| Nombre De La Marca: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
| Número De Modelo: | Bujes de bronce del transporte y de bronce de la manga hechos de CuSn8 |
| Cuota De Producción: | arbusto del bronce de fósforo, transportes de bronce de la lata, arbustos de cobre amarillo |
| Precio: | Precision Tolerance, Factory Price |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | Transporte de bronce perforado, transportes envueltos de bronce llanos |
Rodamientos de bronce CuSn6 y CuSn8 – Ingeniería de precisión para durabilidad industrial
Rodamientos de bronce CuSn8 | VIIPLUS – Bujes de bronce fosforado de alto rendimiento para aplicaciones de servicio pesado
Descubra los rodamientos de bronce CuSn6 y CuSn8 de VIIPLUS, diseñados para la resistencia a la corrosión, la alta capacidad de carga y el bajo mantenimiento. Ideales para las industrias agrícola, de la construcción y del transporte. ¡Solicite una cotización hoy mismo!
En industrias donde la resistencia de la maquinaria no es negociable, VIIPLUS se encuentra a la vanguardia con los rodamientos de bronce fosforado al estaño CuSn6 y CuSn8. Diseñados para la excelencia, estos rodamientos combinan una resistencia superior a la corrosión, resistencia mecánica y un diseño de lubricación innovador para prosperar en los entornos más exigentes. Ya sea en la agricultura, la construcción o el transporte, los rodamientos VIIPLUS garantizan fiabilidad, longevidad y el máximo rendimiento.
| : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales. | : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales. |
|---|---|
| : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales.Fecha técnica | Material |
| : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales. | Capacidad de carga |
| : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales. | Conductividad térmica |
| : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales. | Rango de temperatura |
| : Materiales ecológicos alineados con los estándares ambientales globales. | Estándares |
Conclusión: Optimice su maquinaria con VIIPLUSLos rodamientos de bronce CuSn6 y CuSn8 de VIIPLUS redefinen la durabilidad y la eficiencia en las aplicaciones industriales. Con lubricación avanzada, construcción robusta y soluciones a medida, ofrecen una vida útil más larga, fricción reducida y un rendimiento rentable
.
¡Transforme sus operaciones hoy mismo!
[Contacte a VIIPLUS
] para obtener una cotización personalizada o para explorar nuestra gama completa de rodamientos de bronce. Deje que nuestros expertos le ayuden a encontrar la solución perfecta para las necesidades de su maquinaria.Palabras clave
Bujes de bronce envueltos.pdf
Material:Rodamiento envuelto de bronce CuSn8/CuSn6
Buje envuelto de bronce Manguito de bronce Rodamiento autolubricante sin aceite de bronce
Buje envuelto de bronce - FB092(BMZ/L,WB702,WB802). Rodamientos de bronce envueltos FB090, CuSn6.5P, CuSn8P, bolsillo de aceite de diamante.
CuSn8/CuSn6 |
|
MATERIAL DE BUJES Y RODAMIENTOS DE BRONCE CUSN6 / CUSN8 |
Composición química (nom para Cu Sn6/CW452K) |
– Cu Resto |
|
– Sn 5,5-7,0% |
|
– P 0,01-0,04% |
Impurezas máximas– Fe |
<0,01%– Fe |
|
<0,01%– Fe |
|
<0,01%– Fe |
|
<0,01% |
Composición química (nom para Cu Sn6/CW452K) |
– Cu Resto |
|
– Sn 5,5-7,0% |
|
– P 0,01-0,04% |
Impurezas máximas– Fe |
<0,01%– Fe |
|
<0,01%– Fe |
|
<0,01%– Fe |
|
| tabla de tamaños de bujes de bronce | [mm] | d | D | L |
| D1 | 44 | 25 | 28 | 65 |
| 35 | 44 | 25 | 44 | 65 |
| 35 | 70 | 30 | 39 | BUJE DE BRONCE-FBB090-4550 |
| 45 | 70 | 30 | 70 | BUJE DE BRONCE-FBB090-4550 |
| 45 | 65 | 35 | 39 | 125 |
| 50 | 65 | 35 | 70 | 125 |
| 50 | 85 | 40 | 44 | BUJE DE BRONCE-FBB090-5550 |
| 55 | 85 | 40 | 85 | BUJE DE BRONCE-FBB090-5550 |
| 55 | BUJE DE BRONCE-FBB090-4550 | 125 | 70 | 305 |
| 60 | BUJE DE BRONCE-FBB090-4550 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-4550 | 305 |
| 60 | BUJE DE BRONCE-FBB090-4550 | 125 | 125 | 305 |
| 60 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-5550 | 70 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 |
| 65 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-5550 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 |
| 65 | BUJE DE BRONCE-FBB090-5550 | 305 | 70 | 95 |
| 70 | BUJE DE BRONCE-FBB090-5550 | 305 | 125 | 95 |
| 70 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 | 70 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 |
| 75 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 | 65 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 |
| 75 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 |
| 75 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 | 95 | 70 | 85 |
| 80 | BUJE DE BRONCE-FBB090-6560 | 95 | 305 | 85 |
| 80 | 95 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 | 85 | 80 |
| 85 | 95 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 | 95 | 80 |
| 85 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 | 85 | 85 | 305 |
| 90 | BUJE DE BRONCE-FBB090-7570 | 85 | 95 | 305 |
| 90 | 85 | 80 | 85 | BUJE DE BRONCE-FBB090-10090 |
| 100 | 85 | 80 | 85 | BUJE DE BRONCE-FBB090-10090 |
| 100 | 305 | 90 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-11090 |
| 110 | 305 | 90 | 95 | BUJE DE BRONCE-FBB090-11090 |
| 110 | 305 | 90 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-11090 |
| 110 | BUJE DE BRONCE-FBB090-10090 | 100 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-12090 |
| 120 | BUJE DE BRONCE-FBB090-10090 | 100 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-12090 |
| 120 | BUJE DE BRONCE-FBB090-11090 | 110 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-13090 |
| 130 | BUJE DE BRONCE-FBB090-11090 | 110 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-13090 |
| 130 | BUJE DE BRONCE-FBB090-12090 | 120 | 125 | BUJE DE BRONCE-FBB090-14090 |
| 140 | BUJE DE BRONCE-FBB090-12090 | 120 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-14090 |
| 140 | BUJE DE BRONCE-FBB090-13090 | 130 | 305 | 150 |
| 155 | BUJE DE BRONCE-FBB090-13090 | 130 | 305 | 150 |
| 155 | BUJE DE BRONCE-FBB090-14090 | 140 | 305 | 160 |
| 165 | BUJE DE BRONCE-FBB090-14090 | 140 | 305 | 160 |
| 165 | BUJE DE BRONCE-FBB090-15090 | 150 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-18090 |
| 180 | BUJE DE BRONCE-FBB090-15090 | 150 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-18090 |
| 180 | BUJE DE BRONCE-FBB090-16090 | 160 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-19090 |
| 190 | BUJE DE BRONCE-FBB090-16090 | 160 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-19090 |
| 190 | BUJE DE BRONCE-FBB090-17090 | 170 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-20090 |
| 200 | BUJE DE BRONCE-FBB090-17090 | 170 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-20090 |
| 200 | BUJE DE BRONCE-FBB090-18090 | 180 | 305 | 90 |
| 215 | BUJE DE BRONCE-FBB090-18090 | 180 | 305 | 90 |
| 215 | BUJE DE BRONCE-FBB090-19090 | 190 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-22590 |
| 225 | BUJE DE BRONCE-FBB090-19090 | 190 | 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-22590 |
| 225 | BUJE DE BRONCE-FBB090-20090 | 200 | 305 | 90 |
| 235 | BUJE DE BRONCE-FBB090-20090 | 200 | 305 | 90 |
| 235 | BUJE DE BRONCE-FBB090-22590 | 225 | 305 | 90 |
| 260 | BUJE DE BRONCE-FBB090-22590 | 225 | 305 | 90 |
| 260 | BUJE DE BRONCE-FBB090-25090 | 250 | 305 | 285 |
| 290 | BUJE DE BRONCE-FBB090-25090 | 250 | 305 | 285 |
| 290 | BUJE DE BRONCE-FBB090-26590 | 265 | 305 | 300 |
| 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-26590 | 265 | 305 | 300 |
| 305 | BUJE DE BRONCE-FBB090-28590 | 285 | 305 | 90 |
| 325 | BUJE DE BRONCE-FBB090-28590 | 285 | 305 | 90 |
| 325 | BUJE DE BRONCE-FBB090-30090 | 300 | 305 | 90 |
| 340 | BUJE DE BRONCE-FBB090-30090 | 300 | 305 | 90 |
Muestra de productosOfrecemos una solución profesional de cojinetes deslizantes (FB090)
![]()
Fecha técnica |
Material |
FB092 |
Bronce (CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb) |
FB091 |
|
Bronce (CuZn31Si) |
FB092 |
|
Bronce (CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb) |
FB094 |
|
Bronce (CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb)+Anillos de sellado |
FB090G |
|
Bronce (CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb)+Grafito |
|
Capacidad de carga |
100N/mm2 |
|
Límite de velocidad |
2m/s |
|
Límite de valor PV |
2,8 N/mm2.m/s |
|
Resistencia a la tracción |
460N/mm2 |
|
Resistencia a la fluencia |
Eje de acoplamiento requerido |
|
Dureza |
90~150HB |
Eje de acoplamiento requerido |
Dureza |
>=50HRC |
Rugosidad |
|
Ra=0,4~1,0 |
|
Coeficiente de fricción |
0,05~0,2 |
|
Temperatura de trabajo máx. |
Bujes, Rodamientos lubricados, Rodamientos compuestos, Rodamientos metálicos, Rodamientos de compresores, Metal-polímero, Bobinado de filamentos, Rodamientos lisos, Rodamientos con bridas, Rodamientos de polímero, Bujes con bridas, Rodamientos de bomba, Bujes con bridas, Placas de empuje, Rodamientos industriales