|
|
| Nombre De La Marca: | Bronze Gleitlager |
| Número De Modelo: | FB092-5050 |
| Cuota De Producción: | Comunicación de las consultas |
| Precio: | 2.96USD/PSC |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
| Capacidad De Suministro: | los bujes de bronce de la manga, China, fabricantes, proveedores, fábrica, uno mismo al por mayor, m |
El Gleitlager de bronce FB092-5050mm, también conocido como el busto de bronce, es un componente resistente a la corrosión diseñado para su uso en varias aplicaciones industriales.Construido con material de bronce de alta calidad, esta caja ofrece una durabilidad y longevidad excepcionales, incluso en ambientes duros y corrosivos.
El material de bronce del Gleitlager FB092-5050mm posee propiedades inherentes de resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos donde la exposición a humedad, productos químicos,o otros agentes corrosivos es una preocupaciónEsta resistencia a la corrosión garantiza que la buje mantenga su integridad estructural y su rendimiento a lo largo del tiempo, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
Además de su resistencia a la corrosión, la cubierta de bronce también exhibe una excelente resistencia al desgaste y capacidad de carga.Esta combinación de propiedades le permite funcionar sin problemas y de forma fiable en aplicaciones de alto estrés y alta fricción.
Cuando se utiliza en motores, bombas, cajas de cambios u otras máquinas giratorias, el Gleitlager de bronce FB092-5050mm proporciona una solución robusta y confiable para mantener operaciones suaves y eficientes.Su resistencia a la corrosión y sus características de alto rendimiento lo convierten en una opción confiable para aplicaciones industriales donde la durabilidad y la fiabilidad son primordiales.
La materia prima de FB092 es una aleación de este tipo de rodamientos deslizantes de alto grado laminada en caliente, de color verde estaño-fósforo, diseñada principalmente para soportar cargas pesadas y resistencia a golpes.Toda la superficie de deslizamiento del rodamiento está cubierto con perforar a través de agujeros, que proporcionan un mejor rendimiento de lubricación durante el arranque y el funcionamiento y reducen el mantenimiento periódico al reducir la fricción.especialmente adecuado para cargas medias a altas.
La lubricación debe realizarse a través del eje o radialmente a través de la carcasa del rodamiento.
El rodamiento debe ser presionado en la carcasa de tolerancia H7. La tolerancia de diámetro interno del rodamiento deslizante es H9.
Maquinaria forestal, de construcción y agrícola, grúas, carretillas elevadoras y equipos de elevación, etc.
Los rodamientos cilíndricos ordinarios, los rodamientos con bridas, las almohadillas de empuje, las placas deslizantes.
FB092-5050 Producción de productos
![]()
Por qué elegirviiplus FB092Revestimiento en bronce![]()
1) el coste de mi producto es muy bajo y el precio es razonable
2) mis productos son bien recibidos y confiables
3) He hecho un buen trabajo en el servicio postventa y he sido
Seguimiento de la logística para confirmar el recibo
4) la calidad de mis productos es muy buena
Envío
Las principales aerolíneas que se especializan en envíos de mensajería desde China incluyen DHL, FedEx, EMS, TNT y UPS.
Envío expreso
Sus piezas de rodamientos de bronce auto-lubricantes llegarán más rápido usando el envío de mensajería de lo que habría tomado si hubiera elegido otro
las opciones.
F092 -DirectasF092 -Flanca
| - ¿Qué quieres decir? | d | D | - ¿ Qué? |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 10 | 12 | 10 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 10 | 12 | 12 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 10 | 12 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 10 | 12 | 20 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 11 | 13 | 8 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 11 | 13 | 9 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 11 | 13 | 10 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 11 | 13 | 12 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 12 | 14 | 6 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 12 | 14 | 8 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 12 | 14 | 10 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 12 | 14 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 12 | 14 | 14 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 12 | 14 | 15 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 12 | 14 | 16 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) no 765/2008 será el siguiente: | 12 | 14 | 20 |
| El número de unidades de producción de los productos de la serie A será el siguiente: | 12 | 14 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 13 | 15 | 8 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 13 | 15 | 9 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 13 | 15 | 10 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 13 | 15 | 12 |
| Los demás elementos de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipados con un dispositivo de ensayo de la clase de ensayo. | 13 | 15 | 15 |
| Los productos de la sección A del anexo I se clasifican en el anexo II. | 14 | 16 | 10 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 14 | 16 | 12 |
| Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 14 | 16 | 15 |
| Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 14 | 16 | 20 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 14 | 16 | 22 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 14 | 16 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 15 | 17 | 8 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 15 | 17 | 10 |
| El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos del presente Reglamento. | 15 | 17 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 15 | 17 | 15 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 15 | 17 | 18 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) no 765/2008 será el siguiente: | 15 | 17 | 20 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 15 | 17 | 25 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 16 | 18 | 8 |
| Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 16 | 18 | 10 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 16 | 18 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 16 | 18 | 15 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 16 | 18 | 18 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 16 | 18 | 20 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 16 | 18 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 17 | 19 | 8 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 17 | 19 | 10 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 17 | 19 | 12 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 17 | 19 | 15 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 17 | 19 | 18 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el siguiente: | 17 | 19 | 20 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 17 | 19 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 18 | 20 | 8 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 18 | 20 | 10 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 18 | 20 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el siguiente: | 18 | 20 | 15 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) no 765/2008 será el siguiente: | 18 | 20 | 20 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 18 | 20 | 25 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 18 | 20 | 30 |
| El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los vehículos de transporte de mercancías no se vean afectados por la contaminación. | 20 | 23 | 8 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 20 | 23 | 10 |
| El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros: | 20 | 23 | 12 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 20 | 23 | 15 |
| El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 20 | 23 | 20 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 se calculará en función de las características de los vehículos. | 20 | 23 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 20 | 23 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 20 | 23 | 35 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 20 | 23 | 40 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 22 | 25 | 10 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 22 | 25 | 12 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 22 | 25 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 22 | 25 | 20 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 22 | 25 | 25 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 22 | 25 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 22 | 25 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 22 | 25 | 38 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 22 | 25 | 40 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 22 | 25 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 22 | 25 | 50 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 24 | 27 | 10 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 24 | 27 | 12 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 24 | 27 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 24 | 27 | 20 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 24 | 27 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 24 | 27 | 28 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 24 | 27 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 24 | 27 | 32 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 24 | 27 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 24 | 27 | 38 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 24 | 27 | 40 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 24 | 27 | 50 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el siguiente: | 25 | 28 | 10 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 25 | 28 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 25 | 28 | 15 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 25 | 28 | 20 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 25 | 28 | 25 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 25 | 28 | 28 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 25 | 28 | 30 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 25 | 28 | 32 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 25 | 28 | 35 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 25 | 28 | 40 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 25 | 28 | 50 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 25 | 28 | 60 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 26 | 30 | 10 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 26 | 30 | 12 |
| El número de unidades de carga de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el siguiente: | 26 | 30 | 15 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 26 | 30 | 20 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 26 | 30 | 25 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 26 | 30 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 26 | 30 | 35 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) no 765/2008 es el siguiente: | 26 | 30 | 40 |
| El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las condiciones de producción. | 26 | 30 | 50 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 28 | 32 | 10 |
| El número de unidades de carga de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el siguiente: | 28 | 32 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 28 | 32 | 15 |
| Los productos de la categoría M2 incluidos en el presente anexo se clasifican en el anexo II. | 28 | 32 | 20 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 28 | 32 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 28 | 32 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 28 | 32 | 32 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 28 | 32 | 35 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 28 | 32 | 40 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el siguiente: | 30 | 34 | 10 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 30 | 34 | 12 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 30 | 34 | 15 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el siguiente: | 30 | 34 | 20 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 30 | 34 | 25 |
| El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 30 | 34 | 28 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 30 | 34 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 30 | 34 | 32 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 30 | 34 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 30 | 34 | 38 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 30 | 34 | 40 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 30 | 34 | 45 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 30 | 34 | 50 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 32 | 36 | 10 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 32 | 36 | 12 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 32 | 36 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 32 | 36 | 18 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 32 | 36 | 20 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 32 | 36 | 25 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 32 | 36 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 32 | 36 | 35 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 32 | 36 | 40 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 32 | 36 | 45 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 32 | 36 | 50 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 34 | 38 | 10 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 34 | 38 | 12 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 34 | 38 | 15 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 34 | 38 | 20 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 34 | 38 | 25 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 34 | 38 | 30 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 34 | 38 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 34 | 38 | 40 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 34 | 38 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 35 | 39 | 10 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 35 | 39 | 12 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 35 | 39 | 15 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 35 | 39 | 20 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 35 | 39 | 25 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 35 | 39 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos de la serie A es el siguiente: | 35 | 39 | 35 |
| El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los Estados miembros estén protegidos contra el riesgo de contaminación. | 35 | 39 | 40 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 35 | 39 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 35 | 39 | 50 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 36 | 40 | 10 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 36 | 40 | 12 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 36 | 40 | 15 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 36 | 40 | 20 |
| El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los Estados miembros estén protegidos contra el riesgo de contaminación. | 36 | 40 | 25 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 36 | 40 | 30 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 36 | 40 | 35 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 36 | 40 | 40 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 36 | 40 | 45 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 36 | 40 | 50 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 38 | 42 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 es el siguiente: | 38 | 42 | 15 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 38 | 42 | 20 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 38 | 42 | 25 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 38 | 42 | 30 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: | 38 | 42 | 35 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 38 | 42 | 40 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 38 | 42 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 38 | 42 | 50 |
| El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los Estados miembros estén protegidos contra el riesgo de contaminación. | 38 | 42 | 55 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 38 | 42 | 60 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 12 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 40 | 44 | 15 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 20 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 40 | 44 | 25 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 40 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 40 | 44 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 50 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 55 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 | 44 | 60 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 42 | 46 | 12 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 42 | 46 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 42 | 46 | 20 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 42 | 46 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 42 | 46 | 30 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 42 | 46 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 42 | 46 | 40 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 42 | 46 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 42 | 46 | 50 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 42 | 46 | 55 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 42 | 46 | 60 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 44 | 48 | 12 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 44 | 48 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 44 | 48 | 20 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 44 | 48 | 25 |
| El número de unidades de producción de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | 44 | 48 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 44 | 48 | 35 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 44 | 48 | 40 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 44 | 48 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 44 | 48 | 50 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 44 | 48 | 55 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 44 | 48 | 60 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 45 | 50 | 18 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 45 | 50 | 20 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 45 | 50 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 45 | 50 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 45 | 50 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 45 | 50 | 40 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 45 | 50 | 45 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 45 | 50 | 50 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 45 | 50 | 55 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 45 | 50 | 60 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 50 | 55 | 15 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 20 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 25 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 50 | 55 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 35 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 40 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 50 | 55 | 45 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 50 | 55 | 50 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 55 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 50 | 55 | 60 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 65 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 | 55 | 70 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 55 | 60 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 55 | 60 | 20 |
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será el siguiente: | 55 | 60 | 25 |
| El número de unidades de carga de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 965/2012 será el siguiente: | 55 | 60 | 30 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 55 | 60 | 35 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 55 | 60 | 40 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 55 | 60 | 45 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 55 | 60 | 50 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 55 | 60 | 55 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 55 | 60 | 60 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 55 | 60 | 65 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 55 | 60 | 70 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 60 | 65 | 15 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 60 | 65 | 20 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 60 | 65 | 25 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 60 | 65 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 60 | 65 | 35 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 60 | 65 | 40 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 60 | 65 | 45 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 60 | 65 | 50 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 60 | 65 | 55 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | 60 | 65 | 60 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 60 | 65 | 65 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 60 | 65 | 70 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 | 65 | 75 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 60 | 65 | 80 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 60 | 65 | 85 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 60 | 65 | 90 |
| El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 65 | 70 | 15 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 65 | 70 | 20 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | 65 | 70 | 30 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 65 | 70 | 40 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 65 | 70 | 50 |
