|
Datos del producto:
|
artículo: | fabricante del arbusto del ptfe | Tipo: | ptfe que forra fractura |
---|---|---|---|
Uso: | Buje hidráulico | Característica: | Buje apoyado de acero de la mezcla ROJA de PTFE&Fiber |
Tamaño: | Adaptable | Material: | Base+ de acero powder+ de bronce PTFE (ROJO) |
Alta luz: | Hydraulic Red PTFE Bushing,Sliding Bearing PTFE Bushing,red PTFE dry bush |
Los bujes compuestos DP4 ofrecen buen desgaste y funcionamiento bajo de la fricción sobre una amplia gama de cargas, de velocidades y de temperaturas en condiciones corrientes secas. Ofrecemos el alto rendimiento, solución sin necesidad de mantenimiento para muchos usos.
DP4-flanged-bearing
El precio competitivo de China lubricó los bujes de acero inoxidables con PTFE rojo, detalles del hallazgo sobre el buje hidráulico de China.
Los bujes rojos de DP4 PTFE ofrecen buen desgaste y funcionamiento bajo de la fricción sobre una amplia gama de cargas, de velocidades y de temperaturas en condiciones corrientes secas.
Se espera que los bujes hidráulicos de uso general en suspensiones automotrices humedezcan vibraciones de baja fricción de la alto-dislocación,
y también contribuya al aislamiento acústico de alta frecuencia de dislocaciones relativamente pequeñas.
Los bujes hidráulicos tienen típicamente dos cámaras hidráulicas conectadas por un canal.
La resonancia del líquido en el canal crea un efecto de masa-humedecimiento.
Un tubo intermedio de una sola pieza se utiliza en algunos diseños para mejorar la durabilidad del buje y para separar la parte operante de
el buje elastomérico donde las cargas se quitan desde fuera del buje elastomérico donde se forman los canales y el sello flúido
se proporciona para el líquido dentro del buje.
Se hace del bronce como matriz, polvo esférico de bronce sinterizado de la lata en el PTFE medio y laminado y los materiales de relleno resistentes des alta temperatura
en la superficie y combinado con el principio de cilindro y de apagador del aceite.
Tiene un alto factor de seguridad y es particularmente conveniente para los lugares en donde el trabajo continuo no se puede interrumpir para las reparaciones y
donde las temperaturas altas no pueden ser reaprovisionadas de combustible, especialmente conveniente para las ocasiones recíprocas frecuentes con una alta inclinación.
Material: De acero apoye + el sínter de bronce poroso +PTFE (DP4)
1: Mezcla de PTFE&Fiber
2: Cu90Sn10
3: Parte posterior de cobre
4: Coating-Cu/Sn/Zinc anodizado
Funcionamiento | Datos | |
Carga máxima P | Parásitos atmosféricos | ² de 250N/m m |
Dinámico | ² de 140N/m m | |
Velocidad máxima V | Funcionamiento seco | 2.5m/s |
Aceite | 5.0m/s | |
Picovoltio máximo | Funcionamiento seco | ・ m/s del ² de 3.8N/m m |
Aceite | ・ m/s del ² de 50N/m m | |
Μ del coeficiente de la fricción | 0.04~0.20 | |
Temporeros. | -195℃~+280℃ | |
Conductividad termal | ・ K de los 42W/m |
0040-3012 | BUJE DE 38.132*41.132*10 DP4 | |||
0040-3013 | BUJE DE 104.45*109.45*9.5 DP4 | |||
0040-3014 | BUJE DE 52.11*55.11*30 DP4 | |||
0040-3017 | BUJE DE 38.132*41.132*20 DP4 | |||
0040-3021 | BUJE DE 34.997*37.997*10 DP4 | |||
0040-3023 | BUJE DE 34.997*37.997*20 DP4 | |||
0040-3024 | BUJE DE 38.132*41.132*40 DP4 | |||
0040-3029 | BUJE DE 38.084*41.084*8.75 DP4 |
El buje rojo de PTFE es ampliamente utilizado en amortiguadores de choque del automóvil, amortiguadores de choque de la motocicleta y cilindros hidráulicos.
la manga, ensanchada, lavadora, tira, customzied.
Deslizar capa
PTFE + llenadores
Sínter de bronce poroso
Forro de acero
1: PTFE con el polímero: 0.01-0.03m m
2: Bronce poroso: 0.2-0.3m m
3: Forro de acero: 0.7-2.3m m
4: Estañar 0.005m m o el cobrizado 0.008m m
RENDIMIENTO OPERATIVO | |
Seco | Bueno |
Lubrificado por aceite | Muy bueno |
Grasa lubricada | Bueno |
Agua lubricada | Feria |
Flúido de proceso lubricado | Bueno |
SECO |
||
Velocidad de desplazamiento máxima, U | m/s | 2,5 |
Factor máximo de la PU | N/mm2 x m/s | 1,0 |
Coeficiente de fricción | 0.04 - 0,25 * |
LUBRIFICADO POR ACEITE |
||
Velocidad de desplazamiento máxima, U
|
m/s | 5,0 |
Factor máximo de la PU
|
N/mm2 x m/s | 10,0 |
Coeficiente de fricción
|
0.02 - 0,08 |
RECOMENDACIONES |
|||
Aspereza de superficie del eje, Ra |
Seco Lubricado |
µm µm |
0.3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Dureza superficial del eje | Aceptable sin templar, mejorado llevando vida > 200HB |
Llevando las formas disponibles en dimensiones estándar
Transportes rojos métricos de PTFE y bujes rojos imperiales de PTFE hechos por encargo:
Formas que forran estándar en formas exhaustas selladas/profundas especiales de los tamaños, de los mitad-bujes, transportes con la localización de muescas, agujeros y surcos, diseños modificados para requisitos particulares del lubricante.
Número de parte. | Di (milímetros) | Haga (milímetros) | B (milímetro) | Gehäuse | Eje | Di, un máximo en H7 (milímetros) | Di, un minuto en H7 (milímetros) | Máximo de la liquidación (milímetros) | Liquidación mínima (milímetros) |
BUJE ROJO DE 0203DP4 PTFE | 2 | 3,5 | 3 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
BUJE ROJO DE 0205DP4 PTFE | 2 | 3,5 | 5 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
BUJE ROJO DE 0303DP4 PTFE | 3 | 4,5 | 3 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
BUJE ROJO DE 0305DP4 PTFE | 3 | 4,5 | 5 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
BUJE ROJO DE 0306DP4 PTFE | 3 | 4,5 | 6 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
BUJE ROJO DE 0403DP4 PTFE | 4 | 5,5 | 3 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
BUJE ROJO DE 0404DP4 PTFE | 4 | 5,5 | 4 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
BUJE ROJO DE 0406DP4 PTFE | 4 | 5,5 | 6 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
BUJE ROJO DE 0410DP4 PTFE | 4 | 5,5 | 10 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
BUJE ROJO DE 0505DP4 PTFE | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0508DP4 PTFE | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0510DP4 PTFE | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0604DP4 PTFE | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0606DP4 PTFE | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0608DP4 PTFE | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0610DP4 PTFE | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
BUJE ROJO DE 0705DP4 PTFE | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 0710DP4 PTFE | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 0806DP4 PTFE | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 0808DP4 PTFE | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 0810DP4 PTFE | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 0812DP4 PTFE | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 100115DP4 PTFE | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 10050DP4 PTFE | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 10060DP4 PTFE | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 1006DP4 PTFE | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 1008DP4 PTFE | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 1010DP4 PTFE | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 1012DP4 PTFE | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 1015DP4 PTFE | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 1020DP4 PTFE | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
BUJE ROJO DE 105115DP4 PTFE | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105,155 | 105,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 10560DP4 PTFE | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105,155 | 105,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 110115DP4 PTFE | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110,155 | 110,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 11060DP4 PTFE | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110,155 | 110,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 11550DP4 PTFE | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115,155 | 115,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 11570DP4 PTFE | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115,155 | 115,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 120100DP4 PTFE | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 12050DP4 PTFE | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 12060DP4 PTFE | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1208DP4 PTFE | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1210DP4 PTFE | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1212DP4 PTFE | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1215DP4 PTFE | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1220DP4 PTFE | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1225DP4 PTFE | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 125100DP4 PTFE | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125,21 | 125,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 130100DP4 PTFE | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130,21 | 130,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 13060DP4 PTFE | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130,21 | 130,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1310DP4 PTFE | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1320DP4 PTFE | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 13560DP4 PTFE | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135,21 | 135,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 13580DP4 PTFE | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135,21 | 135,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 140100DP4 PTFE | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140,21 | 140,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1405DP4 PTFE | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 14060DP4 PTFE | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140,21 | 140,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1410DP4 PTFE | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1412DP4 PTFE | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1415DP4 PTFE | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1420DP4 PTFE | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1425DP4 PTFE | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 150100DP4 PTFE | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 15060DP4 PTFE | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 15080DP4 PTFE | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1510DP4 PTFE | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1512DP4 PTFE | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1515DP4 PTFE | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1520DP4 PTFE | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1525DP4 PTFE | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 160100DP4 PTFE | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160,21 | 160,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 16080DP4 PTFE | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160,21 | 160,07 | 0,273 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1610DP4 PTFE | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1612DP4 PTFE | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1615DP4 PTFE | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1620DP4 PTFE | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1625DP4 PTFE | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1720DP4 PTFE | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17,061 | 16,99 | 0,095 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 180100DP4 PTFE | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180,216 | 180,07 | 0,279 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 1810DP4 PTFE | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1815DP4 PTFE | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1820DP4 PTFE | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 1825DP4 PTFE | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
BUJE ROJO DE 200100DP4 PTFE | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200,216 | 200,07 | 0,288 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 2010DP4 PTFE | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2015DP4 PTFE | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2020DP4 PTFE | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2025DP4 PTFE | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2030DP4 PTFE | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 210100DP4 PTFE | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210,216 | 210,07 | 0,288 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 220100DP4 PTFE | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220,216 | 220,07 | 0,288 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 2215DP4 PTFE | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2220DP4 PTFE | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2225DP4 PTFE | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2230DP4 PTFE | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2415DP4 PTFE | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2420DP4 PTFE | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2425DP4 PTFE | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2430DP4 PTFE | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 250100DP4 PTFE | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250,222 | 250,07 | 0,294 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 2515DP4 PTFE | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2520DP4 PTFE | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2525DP4 PTFE | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2530DP4 PTFE | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2550DP4 PTFE | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2815DP4 PTFE | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2820DP4 PTFE | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2825DP4 PTFE | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 2830DP4 PTFE | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 300100DP4 PTFE | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300,222 | 300,07 | 0,303 | 0,07 |
BUJE ROJO DE 3010DP4 PTFE | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 3015DP4 PTFE | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 3020DP4 PTFE | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 3025DP4 PTFE | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 3030DP4 PTFE | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 3040DP4 PTFE | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
BUJE ROJO DE 3220DP4 PTFE | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3230DP4 PTFE | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3240DP4 PTFE | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3520DP4 PTFE | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3530DP4 PTFE | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3535DP4 PTFE | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3540DP4 PTFE | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3550DP4 PTFE | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 3720DP4 PTFE | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37,085 | 36,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4020DP4 PTFE | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4030DP4 PTFE | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4040DP4 PTFE | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4050DP4 PTFE | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4520DP4 PTFE | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4530DP4 PTFE | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4540DP4 PTFE | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4545DP4 PTFE | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 4550DP4 PTFE | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 5020DP4 PTFE | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 5030DP4 PTFE | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 5040DP4 PTFE | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 5050DP4 PTFE | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 5060DP4 PTFE | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
BUJE ROJO DE 5520DP4 PTFE | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 5525DP4 PTFE | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 5530DP4 PTFE | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 5540DP4 PTFE | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 5550DP4 PTFE | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 5555DP4 PTFE | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 5560DP4 PTFE | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6020DP4 PTFE | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6030DP4 PTFE | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6040DP4 PTFE | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6050DP4 PTFE | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6060DP4 PTFE | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6070DP4 PTFE | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6530DP4 PTFE | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6550DP4 PTFE | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 6570DP4 PTFE | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 7040DP4 PTFE | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 7050DP4 PTFE | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 7070DP4 PTFE | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 7560DP4 PTFE | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 7580DP4 PTFE | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 80100DP4 PTFE | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 8040DP4 PTFE | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 8060DP4 PTFE | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 8080DP4 PTFE | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 85100DP4 PTFE | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 8530DP4 PTFE | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 8560DP4 PTFE | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 90100DP4 PTFE | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90,155 | 90,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 9060DP4 PTFE | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90,155 | 90,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 95100DP4 PTFE | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95,155 | 95,02 | 0,209 | 0,02 |
BUJE ROJO DE 9560DP4 PTFE | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95,155 | 95,02 | 0,209 | 0,02 |
SOMOS UN PROFESIONAL
FABRICANTE Y PROVEEDOR QUE LLEVAN AUTOLUBRICADORES
Persona de Contacto: iris