Datos del producto:
|
Meterial: | Acero inoxidable 316 | Transportes: | tecnología de la tribología |
---|---|---|---|
Calidad: | Bujes de alta calidad del OEM | Tipo: | Uno mismo que lubrica los transportes |
estructura: | El acero inoxidable 316 con el ptfe broncea arbustos | Uso: | el arbusto del ptfe mos2 para la válvula, bombea |
Alta luz: | steel backed bronze bushing,stainless steel sleeve bearing |
Transporte autolubricador que combina propiedades secas y mecánicas del metal y de la tela de PTFE. Estándar de los transportes: ISO3547, estruendo bujes autolubricadores cilíndricos y ensanchados de 1494. Uno mismo que lubrica los transportes de bronce Bronzegleitlager.Com de Bushings.Graphite que fabricamos y que diseñamos los bujes autolubricadores y los arbustos cilíndricos de paredes delgadas del polímero Bearings.Metric del metal y el transporte imperial hechos por encargo de China.
Transporte de desplazamiento compuesto libre de la lubricación; Resistencia a sacar el polvo y suciedad; Pequeño coeficiente de la fricción; Politetrafluoetileno modificado (PTFE y mezclas del papel principal (Pb) 0.01-0.03m m un material desgaste-resistente que forma una película de la transferencia durante la operación para proteger el eje de pulido. Capa de cobre del polvo,
Transportes llanos VIIPLUS®…, transporte de múltiples capas del estruendo ISO 3547 (estruendo 1494) Compisite, acero inoxidable 316/304 parte posterior con la protección superficial (estañada), de bronce sinterizado, de acero, lubricando…
Transportes autolubricadores que ruedan el acero inoxidable de la manga de acero 316 PTFE envueltos bujes
El VIIPLUS en el campo de la tecnología oilless, VIIPLUS de las fuentes de CHINA
una gama de productos que ha ganado una reputación excelente para la confiabilidad y el funcionamiento.
El buje tiene mucho material, tener el buje de nylon, trazador de líneas compuesto, buje de cobre, lado yo sobre el buje compuesto, el buje compuesto es basado en el substrato de acero, polvo de bronce de la sinterización, de cobre esféricos en la superficie de una mezcla de PTEE y ventaja, por el transporte de la rueda y de desplazamiento, las ventajas del pequeño coeficiente de la fricción, la resistencia de desgaste, la buena resistencia a la corrosión y ninguna lubricación del aceite.
El llevar integrado es una clase de transporte integrado sólido de la lubricación. Es un producto sólido de alto rendimiento de la lubricación integrado con el lubricante sólido del grafito en la base de la manga del eje. La manga de cobre de la maquinaria de construcción se ha roto con la limitación de la confianza en la lubricación de la película de aceite de transportes generales. En curso de uso, el calor de la fricción hace la frotación sólida del lubricante con el eje, formando el perfecto estado de la lubricación que forra compuesta del aceite y del polvo, que no sólo protege el eje contra desgaste, pero también hace las características sólidas de la lubricación eternas. El parte movible sólido lubricó los transportes se puede utilizar en curso de menos aceite o ningún aceite, maquinaria metalúrgica se puede utilizar en el lugar del aceite incómodo.
ARBUSTOS llenados Mos2 de Ptfe Bush PTFE, VÁLVULA PTFE Bush, buje del fabricante de PTFE
Válvula de acero inoxidable de acero de los arbustos del ptfe de carbono MoS2 SS que forra tamaño de la pulgada del buje del boccole PTFE de la tela |VSB-33
Compuestos autolubricadores que contienen MoS2
316 PTFE de acero inoxidables +MOS2
PTFE envuelto alineó (sin necesidad de mantenimiento), uno mismo lubricó los transportes llanos, la lavadora empujada y la tira, cáscara de acero inoxidable con la capa de bronce sinterizado llenada de la descripción seca del producto del transporte 316+PTFE de PTFE VSB-33: Apliqúese al aceite o el combustible trabaja piezas más duras, lleva la resistencia, coeficiente bajo de…
Encuentre la solución llana de los transportes, de los bujes y de las mangas
Di (milímetros) | Haga (milímetros) | B (milímetro) | transporte | eje | El diámetro más grande (milímetros) | Diámetro mínimo (milímetros) | La liquidación máxima (milímetros) | La liquidación mínima (milímetros) | |
0203DU | 2 | 3,5 | 3 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
0205DU | 2 | 3,5 | 5 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
0303DU | 3 | 4,5 | 3 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0305DU | 3 | 4,5 | 5 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0306DU | 3 | 4,5 | 6 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
0403DU | 4 | 5,5 | 3 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0404DU | 4 | 5,5 | 4 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0406DU | 4 | 5,5 | 6 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0410DU | 4 | 5,5 | 10 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0508DU | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
0810DU | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
1208DU | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17,061 | 16,99 | 0,095 | 0,006 |
1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37,085 | 36,99 | 0,135 | 0,015 |
4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4540DU | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4545DU | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
4550DU | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
5020DU | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5030DU | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5040DU | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5050DU | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5060DU | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50,11 | 49,99 | 0,16 | 0,015 |
5520DU | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5525DU | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5530DU | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5540DU | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5550DU | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5555DU | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
5560DU | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55,11 | 54,99 | 0,17 | 0,02 |
6020DU | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6030DU | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6040DU | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6050DU | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6060DU | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6070DU | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60,11 | 59,99 | 0,17 | 0,02 |
6530DU | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
6550DU | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
6570DU | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65,11 | 64,99 | 0,17 | 0,02 |
7040DU | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7050DU | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7070DU | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70,11 | 69,99 | 0,17 | 0,02 |
7560DU | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
7580DU | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75,11 | 74,99 | 0,17 | 0,02 |
8040DU | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
8060DU | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
8080DU | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
80100DU | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80,155 | 80,02 | 0,201 | 0,02 |
8530DU | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
8560DU | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
85100DU | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85,155 | 85,02 | 0,209 | 0,02 |
9060DU | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90,155 | 90,02 | 0,209 | 0,02 |
90100DU | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90,155 | 90,02 | 0,209 | 0,02 |
9560DU | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95,155 | 95,02 | 0,209 | 0,02 |
95100DU | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95,155 | 95,02 | 0,209 | 0,02 |
10050DU | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
10060DU | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
100115DU | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100,155 | 100,02 | 0,209 | 0,02 |
10560DU | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105,155 | 105,02 | 0,209 | 0,02 |
105115DU | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105,155 | 105,02 | 0,209 | 0,02 |
11060DU | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110,155 | 110,02 | 0,209 | 0,02 |
110115DU | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110,155 | 110,02 | 0,209 | 0,02 |
11550DU | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115,155 | 115,02 | 0,209 | 0,02 |
11570DU | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115,155 | 115,02 | 0,209 | 0,02 |
12050DU | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
12060DU | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
120100DU | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120,21 | 120,07 | 0,264 | 0,07 |
125100DU | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125,21 | 125,07 | 0,273 | 0,07 |
13060DU | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130,21 | 130,07 | 0,273 | 0,07 |
130100DU | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130,21 | 130,07 | 0,273 | 0,07 |
13560DU | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135,21 | 135,07 | 0,273 | 0,07 |
13580DU | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135,21 | 135,07 | 0,273 | 0,07 |
14060DU | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140,21 | 140,07 | 0,273 | 0,07 |
140100DU | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140,21 | 140,07 | 0,273 | 0,07 |
15060DU | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
15080DU | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
150100DU | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150,21 | 150,07 | 0,273 | 0,07 |
16080DU | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160,21 | 160,07 | 0,273 | 0,07 |
160100DU | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160,21 | 160,07 | 0,273 | 0,07 |
180100DU | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180,216 | 180,07 | 0,279 | 0,07 |
200100DU | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200,216 | 200,07 | 0,288 | 0,07 |
210100DU | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210,216 | 210,07 | 0,288 | 0,07 |
220100DU | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220,216 | 220,07 | 0,288 | 0,07 |
250100DU | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250,222 | 250,07 | 0,294 | 0,07 |
300100DU | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300,222 | 300,07 | 0,303 | 0,07 |
Polvo de bronce de acero inoxidable + uno mismo de PTFE que lubrica el compuesto de múltiples capas de los transportes
Este nuevo uso material la capa de la tela de la fibra de PTFE en forros del metal, la tela tiene capacidad de carga muy alta y una vida útil mucho más larga compara con los arbustos de tres capas convencionales. El metal puede ser acero de carbono. acero inoxidable.
Descripción del producto: Apliqúese al aceite o el combustible trabaja piezas más duras, lleva la resistencia, coeficiente bajo de ftiction, larga vida: buen funcionamiento total. Apliqúese al aceite o el combustible trabaja piezas más duras, lleva la resistencia, coeficiente de fricción bajo, larga vida; buen perfotmance del iverall.
Cojinetes llanos del transporte VSB-33 y lisos
El transporte de acero inoxidable está del aceite resistente, a prueba de ácido, del álcali resistente y del agua de mar resistente, más encima, allí no es ninguna ventaja en la capa de superficie de PTFE y se cabe tan particularmente para el uso en la maquinaria de comida, metros de flujo del álcali, bombas indica elementos en las máquinas farmacéuticas, las máquinas de la ingeniería química de las impresoras y la otra industria del océano. El buje es los compuestos de las capas triples uno, la materia prima es parte posterior de acero inoxidable y una película del poder a prueba de calor llenó PTFE que era calandrada sobre la capa intermediaria de bronce esférica sinterizada.
Conveniente para el funcionamiento seco, coeficiente de fricción bajo, un desgaste más bajo, bueno deslizar características, formando una película de la transferencia puede proteger la superficie de metal de acoplamiento, conveniente para el movimiento rotatorio y oscilante. El forro de acero inoxidable proporciona corrosio mejorado…
Carga máxima |
Parásitos atmosféricos |
250N/mm2 |
Temporeros. |
-195℃~+280℃ |
Dinámico |
140N/mm2 |
Coeficiente de la fricción |
0.03~0.20 |
|
Velocidad máxima |
Seco |
2m/s |
Conductividad termal |
42W (m·k) - 1 |
Lubricación |
>2m/s |
|||
Picovoltio máximo (seco) |
A corto plazo |
3.6N/mm2*·m/s |
Coeficiente de extensión termal |
11*10-6k-1 |
Continuo |
1.8N/mm2*·m/s |
Llevando las formas disponibles en dimensiones estándar
· Arbustos cilíndricos
· Arbustos ensanchados
· Desplazamiento de las placas
· Lavadoras de empuje
· Lavadoras ensanchadas
Transportes métricos y bujes imperiales hechos por encargo: Formas que forran estándar en tamaños especiales.
Fabricación profesional para Bushings.Produce por su Requirments. ¡Damos la bienvenida a su investigación!
Transportes llanos de bajo mantenimiento y sin necesidad de mantenimiento. O consiga en tacto. Bujes, transportes lubricados, transportes compuestos, transportes del metal, transportes del compresor, Metal-polímero, herida del filamento, transportes llanos, transportes del reborde, transportes del polímero, bujes del reborde, transportes de la bomba, arbustos ensanchados, placas empujadas, transportes industriales
SIGA LOS E.E.U.U. ENCENDIDO
Persona de Contacto: tiffany