Nombre De La Marca: | VIIPLUS.COM |
Número De Modelo: | China Solid Bronze Bearing |
El CuPb15Sn8 Solid Bronze Bearing Eccentric Bushing Bottom Shell Bushing For Crusher es un producto que requiere poco mantenimiento.lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones donde el tiempo de inactividad no es una opciónEl diseño especial de ranuras de aceite puede estar disponible para este producto para mejorar su rendimiento, haciéndolo más eficiente y confiable.asegurarse de que ofrece una excelente relación calidad-precio.
Este rodamiento de pistola de bronce sólido para piezas de bomba de hormigón tiene una excelente resistencia a los golpes, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones propensas a impactos pesados.El producto está diseñado para soportar condiciones extremasEl producto está disponible en diferentes tamaños para satisfacer las diversas necesidades de diferentes industrias.
El rodamiento sólido de bronce de aluminio está hecho de aleación de bronce CuAl10Ni5Fe5, con aceite añadido en las ranuras de aceite..La adición de aluminio, níquel y hierro en la composición de la aleación mejora su resistencia a la corrosión, por lo que es adecuado para aplicaciones en ambientes hostiles.mejora aún más la resistencia al desgaste y la vida útil del rodamiento.
Precisión | En alto. |
Aplicación | Carga alta, baja velocidad |
Coeficiente de fricción | Bajo |
Rango de temperatura | Hasta 300 °C |
Dureza | >HB230 |
El material | C86300,SAE430 rodamientos de bronce sólido, CuZn25Al6Fe3Mn3, CuAl10Ni5Fe5, CuSn5Pb5Zn5, CuSn7Zn4Pb7, CuSn12 rodamientos de manga de bronce fundido de estaño rodamientos de empuje de bronce anti desgaste,Los materiales utilizados para la fabricación de los productos de la partida 9A001.a. no se considerarán productos de la partida 9A001.a., de plomo de estaño de bronce sólido con rodamiento de CuSn5Pb5Zn5 de bronce fundido |
Se requiere mantenimiento | Bajo |
La longevidad | De larga duración |
La lubricación | Aceite o grasa |
Disponibilidad | Se puede hacer un diseño especial de ranuras de aceite |
El rodamiento de bronce sólido de China de VIIPLUS.COM es un rodamiento de alta precisión que está hecho con materiales de alta calidad como C86300, SAE430 Solid Bronze Bearing, CuZn25Al6Fe3Mn3, CuAl10Ni5Fe5,CuSn5Pb5Zn5Estos materiales le dan al rodamiento una alta dureza (> HB230) y un bajo coeficiente de fricción, lo que lo hace perfecto para diversas aplicaciones.
El rodamiento de bronce sólido es una solución ideal para el rodamiento de bronce lubricado con aceite, CuSn12 de estaño fundido rodamientos de manga de bronce anti-desgaste rodamiento de empuje de bronce,aplicaciones de bronce sólido de níquel y aluminio.
Debido a su alta precisión, el rodamiento de bronce sólido es adecuado para su uso en maquinaria pesada, incluidos equipos de construcción, máquinas industriales y maquinaria agrícola.Su resistencia a los golpes también lo hace perfecto para su uso en ambientes de alto estrés.
Otras aplicaciones del rodamiento de bronce sólido incluyen el uso en bombas hidráulicas, cajas de engranajes y otros sistemas mecánicos.Su alta precisión y bajo coeficiente de fricción lo hacen ideal para su uso en aplicaciones donde la precisión y la eficiencia son esenciales.
HACIDO EN CHINA, el rodamiento de bronce sólido de VIIPLUS.COM es un rodamiento confiable y de alta calidad que puede soportar duras condiciones de funcionamiento.Su durabilidad y precisión lo convierten en una opción ideal para diversas aplicaciones industriales.
Nuestro rodamiento de bronce sólido con alta capa de plomo CuSn10Pb10 para trituradora de conos, rodamiento CuAl10Ni5Fe5,y de alta resistencia de bronce sólido rodamiento de latón de manga de bronce son sólo algunas de las opciones de personalización disponibles para garantizar el rendimiento óptimo para sus necesidades específicas.
CuAl10Ni5Fe5
Composición química del material | ||||||||
% | Cu% | Al% | Ni% | Fe% | En % | En % Sn | Pb por ciento | Zn% |
- ¿Qué es eso? | 76.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ¿Qué quieres decir? | 83.00 | 11.50 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 0.10 | 0.03 | 0.40 |
Los bujes de rodamientos y guías, de bronce con lubricante sólido, libres de mantenimiento
Punto no. | Código equivalente | Ø interior d |
Ø Exterior D |
Duración - ¿ Qué? |
||
JDB081208 el año pasado | No se puede obtener información adicional. | 8 | 12 | 8 | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 6 | 10 | 12 | ||
Se trata de un proyecto de investigación. | El número de personas afectadas es el siguiente: | 8 | 12 | 10 | ||
JDB081212: las condiciones de los productos | No se puede obtener información adicional. | 8 | 12 | 12 | ||
Se trata de un proyecto de investigación. | No se puede hacer más. | 8 | 12 | 15 | ||
JDB101408 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 10 | 14 | 8 | ||
JDB101410 | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 10 | 14 | 10 | ||
JDB101412 | El número de datos de los Estados miembros | 10 | 14 | 12 | ||
JDB101415 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 10 | 14 | 15 | ||
JDB101420 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 10 | 14 | 20 | ||
JDB101510 | El SOB 10-15-10 | 10 | 15 | 10 | ||
JDB121808 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 12 | 18 | 8 | ||
JDB121810 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 12 | 18 | 10 | ||
JDB121812 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 12 | 18 | 12 | ||
JDB121815 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 12 | 18 | 15 | ||
JDB121816 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 12 | 18 | 16 | ||
JDB121819 | La Comisión está de acuerdo con el informe. | 12 | 18 | 19 | ||
JDB121820 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 12 | 18 | 20 | ||
JDB121825 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 12 | 18 | 25 | ||
JDB121830 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 12 | 18 | 30 | ||
JDB131910 | El Consejo de Seguridad de la ONU | 13 | 19 | 10 | ||
Arbusto cilíndrico métrico | ||||||
Los bujes de rodamientos y guías, de bronce con lubricante sólido, libres de mantenimiento | ||||||
Punto no. | Código equivalente | Ø interior d |
Ø Exterior D |
Duración - ¿ Qué? |
||
JDB131912 | El Consejo de Seguridad de la ONU | 13 | 19 | 12 | ||
JDB131915 | La Comisión está de acuerdo con el informe. | 13 | 19 | 15 | ||
JDB131916 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010. | 13 | 19 | 16 | ||
JDB131920 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 13 | 19 | 20 | ||
JDB131925 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 13 | 19 | 25 | ||
JDB142010 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 14 | 20 | 10 | ||
JDB142012 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | 14 | 20 | 12 | ||
Se trata de un proyecto de investigación. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 14 | 20 | 15 | ||
JDB142020 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 14 | 20 | 20 | ||
JDB142025 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 14 | 20 | 25 | ||
JDB142030 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 14 | 20 | 30 | ||
JDB152110 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 15 | 21 | 10 | ||
JDB152112 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 15 | 21 | 12 | ||
JDB152115 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 15 | 21 | 15 | ||
JDB152116 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 15 | 21 | 16 | ||
JDB152120 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 15 | 21 | 20 | ||
JDB152125 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 15 | 21 | 25 | ||
JDB152130 | Se trata de un proyecto de investigación. | 15 | 21 | 30 | ||
JDB162210 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 16 | 22 | 10 | ||
JDB162212 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 16 | 22 | 12 | ||
JDB162215 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 16 | 22 | 15 | ||
JDB162216 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 16 | 22 | 16 | ||
JDB162219 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010. | 16 | 22 | 19 | ||
JDB162220 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 16 | 22 | 20 | ||
JDB162225 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 16 | 22 | 25 | ||
JDB162230 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 16 | 22 | 30 | ||
JDB162235 | Se trata de la SOB 16-22-35. | 16 | 22 | 35 | ||
JDB162240 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 16 | 22 | 40 | ||
JDB172315 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 17 | 23 | 15 | ||
JDB182410 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 18 | 24 | 10 | ||
JDB182412 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 18 | 24 | 12 | ||
JDB182415 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 18 | 24 | 15 | ||
JDB182416 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 18 | 24 | 16 | ||
JDB182420 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 18 | 24 | 20 | ||
JDB182425 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 18 | 24 | 25 | ||
JDB182430 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 18 | 24 | 30 | ||
JDB182435 | Se trata de un documento de la Comisión. | 18 | 24 | 35 | ||
JDB182440 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 18 | 24 | 40 | ||
JDB192615 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010. | 19 | 26 | 15 | ||
JDB192620 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 19 | 26 | 20 | ||
JDB202810 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 20 | 28 | 10 | ||
JDB202812 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 20 | 28 | 12 | ||
JDB202815 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 20 | 28 | 15 | ||
JDB202816 | SOB 20-28-16 | 20 | 28 | 16 | ||
JDB202819 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 20 | 28 | 19 | ||
JDB202820 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 20 | 28 | 20 | ||
Arbusto cilíndrico métrico | ||||||
Los bujes de rodamientos y guías, de bronce con lubricante sólido, libres de mantenimiento | ||||||
Punto no. | Código equivalente | Ø interior d |
Ø Exterior D |
Duración - ¿ Qué? |
||
JDB202825 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 20 | 28 | 25 | ||
JDB202830 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 20 | 28 | 30 | ||
JDB202835 | SOB 20-28-35 | 20 | 28 | 35 | ||
JDB202840 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 20 | 28 | 40 | ||
JDB202850 | SOB 20-28-50 | 20 | 28 | 50 | ||
JDB203010 | El SOB 20-30-10 | 20 | 30 | 10 | ||
Se trata de un proyecto de investigación. | SOB 20-30-12 | 20 | 30 | 12 | ||
Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | El número de unidades de producción es: | 20 | 30 | 15 | ||
Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | SOB 20-30-16: el contenido de la sustancia | 20 | 30 | 16 | ||
JDB203020 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 20 | 30 | 20 | ||
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | SOB 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | ||
JDB203030 | SOB 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | ||
JDB203035 | SOB 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | ||
JDB203040 | SOB 20 a 40 | 20 | 30 | 40 | ||
JDB203070 | SOB 20-30-70 | 20 | 30 | 70 | ||
JDB223212 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | 22 | 32 | 12 | ||
JDB223215 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 22 | 32 | 15 | ||
JDB223220 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 22 | 32 | 20 | ||
JDB223225 | SOB 22-32-25 | 22 | 32 | 25 | ||
JDB253312 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 33 | 12 | ||
JDB253315 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 33 | 15 | ||
JDB253316 | SOB 25-33-16 | 25 | 33 | 16 | ||
JDB253320 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 33 | 20 | ||
JDB253325 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 33 | 25 | ||
JDB253330 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 33 | 30 | ||
JDB253335 | SOB 25-33-35 | 25 | 33 | 35 | ||
JDB253340 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 33 | 40 | ||
JDB253350 | SOB 25-33-50 | 25 | 33 | 50 | ||
JDB253360 | SOB 25-33-60 | 25 | 33 | 60 | ||
JDB253512 | SOB 25-35-12 | 25 | 35 | 12 | ||
JDB253515 | El número de datos de los Estados miembros | 25 | 35 | 15 | ||
JDB253516 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 25 | 35 | 16 | ||
JDB253520 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 25 | 35 | 20 | ||
JDB253525 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 25 | 35 | 25 | ||
JDB253530 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 25 | 35 | 30 | ||
JDB253535 | SOB 25-35-35 | 25 | 35 | 35 | ||
JDB253540 | SOB 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | ||
JDB253550 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 25 | 35 | 50 | ||
JDB283820 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 28 | 38 | 20 | ||
JDB283825 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 28 | 38 | 25 | ||
JDB283830 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 28 | 38 | 30 | ||
JDB283840: el nombre de la empresa. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 28 | 38 | 40 | ||
JDB303812 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 30 | 38 | 12 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 30 | 38 | 15 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 30 | 38 | 20 | ||
JDB303825 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 30 | 38 | 25 | ||
Arbusto cilíndrico métrico | ||||||
Los bujes de rodamientos y guías, de bronce con lubricante sólido, libres de mantenimiento | ||||||
Punto no. | Código equivalente | Ø interior d |
Ø Exterior D |
Duración - ¿ Qué? |
||
JDB303830 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 30 | 38 | 30 | ||
JDB303835 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 30 | 38 | 35 | ||
JDB303840 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 30 | 38 | 40 | ||
JDB303850 | SOB 30-38-50 | 30 | 38 | 50 | ||
JDB303860 | Se trata de la SOB 30-38-60 | 30 | 38 | 60 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SOB 30-40-12 | 30 | 40 | 12 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El SOB 30-40-15 | 30 | 40 | 15 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SOB 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SOB 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SOB 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SOB 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SOB 30-40. | 30 | 40 | 40 | ||
JDB304050 | SOB 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | ||
JDB304060 | SOB 30-40-60: el contenido de la sustancia | 30 | 40 | 60 | ||
JDB3, ¿qué quieres decir?154030 | SOB 31,5-40-30 | 3,15 | 40 | 30 | ||
JDB3, ¿qué quieres decir?154040 | SOB 31,5-40-40 | 3,15 | 40 | 40 | ||
JDB324215 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 32 | 42 | 15 | ||
JDB324220 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 32 | 42 | 20 | ||
JDB324230 | SOB 32-42-30 | 32 | 42 | 30 | ||
JDB324240 | SOB 32-42-40 Las condiciones de los productos | 32 | 42 | 40 | ||
JDB354420 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 35 | 44 | 20 | ||
JDB354425 | SOB 35-44-25 | 35 | 44 | 25 | ||
JDB354430 | SOB 35 a 44 a 30 | 35 | 44 | 30 | ||
JDB354435 | SOB 35-44-35 | 35 | 44 | 35 | ||
JDB354440 | SOB 35 a 44 a 40 | 35 | 44 | 40 | ||
JDB354450 | SOB 35-44-50 | 35 | 44 | 50 | ||
JDB354460 | SOB 35-44-60 | 35 | 44 | 60 | ||
JDB354515 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 35 | 45 | 15 | ||
JDB354520 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 35 | 45 | 20 | ||
JDB354525 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 35 | 45 | 25 | ||
JDB354530 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 35 | 45 | 30 | ||
JDB354535 | SOB 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | ||
JDB354540 | La Comisión ha adoptado las siguientes medidas: | 35 | 45 | 40 | ||
JDB354550 | SOB 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | ||
JDB354560 | SOB 35-45-60 | 35 | 45 | 60 | ||
JDB384830 | SOB 38-48-30 | 38 | 48 | 30 | ||
JDB384840 y el resto de los productos | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 38 | 48 | 40 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 15 | ||
JDB405020 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 20 | ||
JDB405025 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 25 | ||
JDB405030 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 30 | ||
JDB405035 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 35 | ||
JDB405040 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 40 | ||
JDB405050 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 50 | ||
JDB405060 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 60 | ||
JDB405070 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 70 | ||
Arbusto cilíndrico métrico | ||||||
Los bujes de rodamientos y guías, de bronce con lubricante sólido, libres de mantenimiento | ||||||
Punto no. | Código equivalente | Ø interior d |
Ø Exterior D |
Duración - ¿ Qué? |
||
JDB405080 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 40 | 50 | 80 | ||
JDB405515 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 40 | 55 | 15 | ||
JDB405525 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 40 | 55 | 25 | ||
JDB405530 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 1095/2013. | 40 | 55 | 30 | ||
JDB405535 | SOB 40-55-35 | 40 | 55 | 35 | ||
JDB405540 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 40 | 55 | 40 | ||
JDB405550 | SOB 40-55-50 | 40 | 55 | 50 | ||
JDB405560 | SOB 40-55-60 | 40 | 55 | 60 | ||
JDB455530 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | 45 | 55 | 30 | ||
JDB455535 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 45 | 55 | 35 | ||
JDB455540 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 45 | 55 | 40 | ||
JDB455550 | SOB 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | ||
JDB455560 | SOB 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | ||
JDB455630 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 45 | 56 | 30 | ||
JDB455635 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 45 | 56 | 35 | ||
JDB455640 y sus componentes | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 45 | 56 | 40 | ||
JDB455650 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 45 | 56 | 50 | ||
JDB455660 y el resto de productos | SOB 45-56-60 | 45 | 56 | 60 | ||
JDB456030 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 45 | 60 | 30 | ||
JDB456035 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 45 | 60 | 35 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de unidades de producción es: | 45 | 60 | 40 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de producción es: | 45 | 60 | 50 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | 45 | 60 | 60 | ||
JDB456070 | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 45 | 60 | 70 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | SOB 45-60-80 | 45 | 60 | 80 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SOB 50-60-20 | 50 | 60 | 20 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SOB 50-60-25 | 50 | 60 | 25 | ||
JDB506030 | SOB 50-60-30: el precio de venta de los productos | 50 | 60 | 30 | ||
JDB506035 | El número de unidades de producción es: | 50 | 60 | 35 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SOB 50-60-40: el precio de venta de los productos | 50 | 60 | 40 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50 | 60 | 50 | ||
JDB506060 | SOB 50-60-60: el precio de venta de los productos | 50 | 60 | 60 | ||
JDB506070 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 50 | 60 | 70 | ||
JDB506080 | SOB 50-60-80 | 50 | 60 | 80 | ||
JDB506230 | SOB 50-62-30 | 50 | 62 | 30 | ||
JDB506235 y otros | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50 | 62 | 35 | ||
JDB506240: el nombre de la empresa. | SOB 50-62-40 y sus derivados | 50 | 62 | 40 | ||
JDB506250 | SOB 50-62-50 | 50 | 62 | 50 | ||
JDB506260 | SOB 50-62-60 | 50 | 62 | 60 | ||
JDB506270 | SOB 50-62-70 | 50 | 62 | 70 | ||
JDB506280 | SOB 50-62-80 | 50 | 62 | 80 | ||
JDB506530 | SOB 50-65-30: el precio de venta de los productos | 50 | 65 | 30 | ||
JDB506540 | SOB 50-65-40: el precio de venta de los productos | 50 | 65 | 40 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SOB 50-65-50 | 50 | 65 | 50 | ||
JDB506560 | SOB 50-65-60 | 50 | 65 | 60 | ||
JDB506570 | SOB 50-65-70 | 50 | 65 | 70 | ||
Arbusto cilíndrico métrico | ||||||
Los bujes de rodamientos y guías, de bronce con lubricante sólido, libres de mantenimiento | ||||||
Punto no. | Código equivalente | Ø interior d |
Ø Exterior D |
Duración - ¿ Qué? |
||
JDB506580 | SOB 50-65-80 | 50 | 65 | 80 | ||
JDB5065100 | SOB 50-65-100 | 50 | 65 | 100 | ||
JDB557030 | SOB 55-70-30 | 55 | 70 | 30 | ||
JDB557035 | SOB 55-70-35 | 55 | 70 | 35 | ||
JDB557040 | SOB 55-70-40 y otras fuentes | 55 | 70 | 40 | ||
JDB557050 | SOB 55-70-50 | 55 | 70 | 50 | ||
JDB557060 | SOB 55-70-60 | 55 | 70 | 60 | ||
JDB557070 | SOB 55-70-70 | 55 | 70 | 70 | ||
JDB607430 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 | 74 | 30 | ||
JDB607435 | Se trata de la SOB 60-74-35. | 60 | 74 | 35 | ||
JDB607440 | SOB 60-74-40 y sus derivados | 60 | 74 | 40 | ||
JDB607450 | Se trata de la SOB 60-74-50 | 60 | 74 | 50 | ||
JDB607460 | Se trata de la SOB 60-74-60 | 60 | 74 | 60 | ||
JDB607470 | Se trata de la SOB 60-74-70 | 60 | 74 | 70 | ||
JDB607480 | SOB 60-74-80 | 60 | 74 | 80 | ||
JDB6074100 | SOB 60-74-100 | 60 | 74 | 100 | ||
JDB607530 | SOB 60-75-30 | 60 | 75 | 30 | ||
JDB607535 | SOB 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | ||
JDB607540 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 | 75 | 40 | ||
JDB607550 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 | 75 | 50 | ||
JDB607560 | El número de unidades de producción es: | 60 | 75 | 60 | ||
JDB607570 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | 60 | 75 | 70 | ||
JDB607580 | SOB 60-75-80 | 60 | 75 | 80 | ||
JDB6075100 | SOB 60-75-100 | 60 | 75 | 100 | ||
JDB637560 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 63 | 75 | 60 | ||
JDB637570 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 63 | 75 | 70 | ||
JDB637580 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 63 | 75 | 80 | ||
