| Nombre De La Marca: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Número De Modelo: | Arbusto del transporte del bronce de aluminio |
| Cuota De Producción: | Negocie |
| Precio: | negotiate |
| Condiciones De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 pedazos/pedazos una semana |
C95400 manga de rodamiento de bronce de aluminio es unrodamientos de alto desgaste, hechos de un nuevo tipo de material, con buenas propiedades mecánicas, alta resistencia, alta dureza, buena elongación, y no contiene plomo, es un material de protección del medio ambiente, actualmente está reemplazando algunos rodamientos de bronce de estaño tradicionales, será el líder de rodamientos de bronce en el futuro
CuAl11Fe4=C95400 ((ASTM B505 B505M-2018) Calidad de la composición química/% |
|||||||||
| Cu | No | - ¿ Qué? | Fe | En | ¿ Qué? | Pb | Sí, sí. | P | El Zn |
| Min83. ¿Qué es eso?0 | - | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?5 | 3.0 a 5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Duxtilidad en % | Dureza (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
El aluminio bronce, el aluminio bronce tubo tienebuen rendimiento de corte y molienda, puede ser soldado, fácil de formar en el mecanizado en caliente.
![]()
Nota: dado que hay ranura de aceite o no hay ranura de aceite en el rodamiento de bronce C95400,
por favor, seleccione la grasa lubricante o el aceite lubricante de rodamiento adecuados para lograr el mejor efecto de autolubricación según la velocidad, la temperatura de funcionamiento, la reducción del ruido,resistencia al agua y carga del rodamiento.
![]()
![]()
![]()
| Diámetro interno | Diámetro exterior | - ¿Qué quieres decir?1 - No hay nada.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0 en el segundo.050 +0 en el segundo.025 |
60 | +0 en el segundo.030 +0 en el segundo.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0 en el segundo.060 +0 en el segundo.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0 en el segundo.035 +0 en el segundo.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()