Nombre De La Marca: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
Número De Modelo: | Transporte de bronce envuelto Bush de la manga |
Cuota De Producción: | BUJES DE LA ADUANA DE MATE-TO-ORDER |
Precio: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
Condiciones De Pago: | T / T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | BUJES ESTÁNDAR DE LA TOLERANCIA |
Nuestro kit de reparación de guías de pinzas de bronce, busquillas de bronce con flexión, están diseñados para proporcionar una solución robusta y confiable para la reparación y mantenimiento de guías de pinzas.Estos bujes están hechos de material de bronce de alta calidad, conocido por su durabilidad, resistencia al desgaste y excelente rendimiento en diversas condiciones.
El diseño de las bujías con bridas garantiza un ajuste seguro y estable dentro de las guías de las pinzas, minimizando el movimiento y maximizando la precisión.garantizar un movimiento preciso de la pinza y un mejor rendimiento de frenado.
El kit de reparación incluye todos los componentes necesarios para un proceso de instalación sencillo y eficiente.Nuestro kit de reparación de guías de pinzas de manga de bronce, Flanged Bronze Bushings, hará el trabajo rápido y eficazmente.
Con sus propiedades materiales superiores e ingeniería de precisión, estas busquillas son capaces de manejar cargas y temperaturas altas,que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales y automotrices.
Así que, si usted está buscando una solución de alta calidad, confiable y duradera para sus necesidades de reparación de guías de pinzas, nuestro kit de reparación de guías de pinzasson la elección perfectaPóngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información y pedir su kit!
El arbusto de bronce,Caliper Guides Repair Kit Bronce Bujantes Tipo ranura.Su especialista para bujantes de bronce. Obtener una cotización gratuita hoy!Resistencia a altas temperaturas
Ø41 x Ø37 x 73 mm
Ø41 x Ø37 x 30 mm
Tipo de producto | Identificación | - ¿ Qué? | Las demás: | La reflexión | H. | F1 | F2 | El eje | Vivienda | ||||||
F1 y F2 | 25 | 28 | 35 | 1.5 | 20 | 0.8 | 0.4 | 25 | - No hay nada.02 | 28 | 0.021 | ||||
F1 y F2 | 25 | - No hay nada.041 | |||||||||||||
F1 y F2 | 30 | 34 | 45 | 2 | 20 | 1.2 | 0.6 | 30 | - No hay nada.02 | 34 | 0.025 | ||||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 25 | ||||||||||||||
F1 y F2 | 30 | - No hay nada.041 | |||||||||||||
F1 y F2 | 35 | 39 | 50 | 30 | 35 | - No hay nada.025 | 39 | 0.025 | |||||||
F1 y F2 | 40 | ||||||||||||||
F1 y F2 | 50 | ||||||||||||||
F430 | 40 | 44 | 55 | 30 | 40 | - No hay nada.025 | 44 | 0.025 | |||||||
F44040 y F490 | 40 | ||||||||||||||
F44050 y F490 | 50 | ||||||||||||||
F1 y F2 | 50 | 55 | 65 | 2.5 | 30 | 1.6 | 0.8 | 50 | - No hay nada.025 | 55 | 0.03 | ||||
F090 F5040 | 40 | ||||||||||||||
FB 090 F5050 | 50 | ||||||||||||||
F530 y F5530 | 55 | 60 | 70 | 30 | 55 | - No hay nada.03 | 60 | 0.03 | |||||||
F540 y F540 | 40 | ||||||||||||||
F550 y FB 090 | 50 | - No hay nada.06 | |||||||||||||
F090 F6040 | 60 | 65 | 75 | 40 | 60 | - No hay nada.03 | 65 | 0.03 | |||||||
F1 y F2 | 50 | ||||||||||||||
F1 y F2 | 60 | - No hay nada.06 | |||||||||||||
F1 y F2 | 80 | 85 | 100 | 50 | 80 | - No hay nada.03 | 85 | 0.035 | |||||||
F1 y F2 | 60 | ||||||||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 80 | - No hay nada.06 | |||||||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 100 | 105 | 120 | 50 | 100 | - No hay nada.036 | 105 | 0.035 | |||||||
F10060 y FB090 | 60 | ||||||||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 80 | - No hay nada.071 | |||||||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 160 | 165 | 190 | 60 | 160 | - No hay nada.043 | 165 | 0.04 | |||||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 80 | - No hay nada.083 | |||||||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 200 | 205 | 235 | 60 | 200 | - No hay nada.05 | 205 | 0.046 | |||||||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 80 | - No hay nada.096 |
FB090 rodamientos de bronce envueltos Los rodamientos de bronce envueltos están hechos completamente de bronce y son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren una nueva lubricación.debido a los ambientes sucios.
La superficie deslizante está provista de bolsas de lubricación, que contribuyen a mejorar el rendimiento de la lubricación.
Este buje se produce de acuerdo con la norma ISO 3547 y la norma DIN 1494.
Estos rodamientos son adecuados tanto para movimientos radiales como para movimientos axiales.
Los bujes son adecuados para máquinas en entornos sucios donde se producen cargas de choque y/o vibraciones.
Los siguientes son ejemplos de solicitudes:
Máquinas y aparatos agrícolas
Equipo de elevación
Máquinas y aparatos de construcción
Máquinas y aparatos para el bosque
Insensible a los ambientes sucios
Resistente a las cargas de choque y a las vibraciones a velocidades bajas
Buena resistencia a las condiciones corrosivas
Tipo de producto:
|
090 |
Aplicación:
|
máquinas de elevación, máquinas de minería,
máquinas forestales, máquinas agrícolas, etc. |
El material:
|
CuSn8P
|
Densidad:
|
8.8 g/cm3
|
Carga dinámica máxima:
|
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:
|
Velocidad lineal máxima (grasa):
|
2 m/s
|
Valor máximo PV de la grasa:
|
2.8N/mm2·m/s
|
Fuerza de presión
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
|
Fuerza de rendimiento N/mm2
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
|
Dureza:
|
90 a 150 años
|
Eje de apareamiento
|
Dureza ≥ 50, rugosidad 0,4-1.0
|
Temperatura de trabajo
|
-40 ~ + 150 °C
|
Coeficiente de fricción
|
0.06 ~ 0.15
|
Coeficiente de expansión lineal
|
18.5×10-6/K
|
coeficiente de conducción térmica
|
El valor de las emisiones de CO2
|
Además del catálogo de productos estándar se muestra, proporcionamos productos no estándar o para ordenar de acuerdo con los requisitos del cliente.
|
Envases de bronce homogéneos (Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%)
Sigue con nosotros.